省经信委、省工商联昨天发布2015年度全省百强民企榜单,苏宁控股集团、恒力集团、沙钢集团位列前三甲,另有14个新面孔入围。
2015年,全省百强民企营业收入入围门槛为93.2亿元,比上年提高1.4亿元。苏宁控股集团全年实现营业收入首次超过3000亿元,领跑百强民企榜;恒力集团、江苏沙钢集团全年实现营业收入均超过2000亿元,位列第二、三位;苏宁环球集团、三胞集团、中天钢铁集团全年实现营业收入均超过1000亿元,位列第四、五、六位;盛虹集团、海澜集团、红豆集团、扬子江药业集团全年实现营业收入均超过500亿元,分列全省百强民企第七至十位。
苏南地区民企占据“大半江山”,总共入围66家,与上年持平;苏中地区入围22家,比上年减少1家;苏北地区入围12家,比上年增加1家。其中,无锡市以17家民企入围的成绩拔得头筹,苏州、南通均有16家民企入围。
透过榜单可以发现,2015年全省百强民企以制造业和建筑业企业为主。百强民企中有61家为制造业企业,比上年增加3家。建筑业企业为23家,比上年减少2家;服务业企业为16家,比上年减少1家。
全省百强民企经济总量稳步提升,全年实现营业收入30221亿元,同比增长10.5%,户均实现营业收入302亿元,比上年提高29亿元。其中,年营业收入超千亿的民营企业为6家,比上年增加2家;超500亿元的民营企业为10家,比上年增加1家;超百亿元的民营企业有94家,比上年减少2家。
从企业效益看,2015年百强民企全年实现利润总额1010亿元,同比下降7.8%,其中42家企业利润总额超过10亿元,比上年度增加10家。截至2015年末,百强民企拥有资产总额22866亿元,比上年增长22.7%;户均资产规模达到229亿元,比上年增加43亿元。百强民企中,资产规模超百亿元的有61家,比上年增加两家;资产规模50—100亿元的有16家,比上年减少一家。
“百强民企是全省民营经济发展的排头兵,已经成为支撑和带动全省经济社会平稳健康发展的重要力量。”省经信委中小企业科技创新处处长余雷说,十分期待百强民企进一步深化供给侧结构性改革,继续壮大规模优势、创新优势、品牌优势和竞争优势,实现创新转型发展,推动建设具有国际竞争力的先进制造业基地。
附件
2015年江苏省营业收入百强民营企业(集团)名单
序号 | 企业名称 | 所属地区 | 所属行业 |
1 | 苏宁控股集团 | 南京 | 零售业 |
2 | 恒力集团有限公司 | 苏州 | 纺织 |
3 | 江苏沙钢集团有限公司(含外地) | 苏州 | 冶金 |
4 | 苏宁环球集团有限公司 | 南京 | 房地产 |
5 | 三胞集团有限公司 | 南京 | 商贸 |
6 | 中天钢铁集团有限公司 | 常州 | 冶金 |
7 | 盛虹集团有限公司 | 苏州 | 纺织 |
8 | 海澜集团有限公司 | 无锡 | 纺织 |
9 | 红豆集团有限公司 | 无锡 | 纺织 |
10 | 扬子江药业集团有限公司 | 泰州 | 医药 |
11 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 无锡 | 化工 |
12 | 亨通集团有限公司 | 苏州 | 轻工 |
13 | 南京钢铁集团公司 | 南京 | 冶金 |
14 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 常州 | 化工 |
15 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 南通 | 建筑业 |
16 | 江苏阳光集团有限公司 | 无锡 | 纺织 |
17 | 远东控股集团有限公司 | 无锡 | 机械 |
18 | 江苏三房巷集团有限公司 | 无锡 | 纺织 |
19 | 弘阳集团有限公司 | 南京 | 房地产 |
20 | 金浦投资控股集团有限公司 | 南京 | 化工 |
21 | 维维集团股份有限公司 | 徐州 | 轻工 |
22 | 江苏南通二建集团有限公司 | 南通 | 建筑业 |
23 | 江苏南通三建集团有限公司 | 南通 | 建筑业 |
24 | 波司登股份有限公司 | 苏州 | 纺织 |
25 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 无锡 | 冶金 |
26 | 江苏集群信息产业集团 | 徐州 | 服务业 |
27 | 中天科技集团 | 南通 | 电子 |
28 | 通鼎集团有限公司 | 苏州 | 电子 |
29 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 南通 | 建筑业 |
30 | 百兴集团有限公司 | 常州 | 批发业 |
31 | 江苏三木集团有限公司 | 无锡 | 化工 |
32 | 新城控股集团股份有限公司 | 常州 | 房地产 |
33 | 华芳集团有限公司 | 苏州 | 纺织 |
34 | 江苏沃得集团有限公司 | 镇江 | 机械 |
35 | 南通化工轻工股份有限公司 | 南通 | 批发业 |
36 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 南京 | 建筑业 |
37 | 江苏文峰集团有限公司 | 南通 | 零售业 |
38 | 福中集团有限公司 | 南京 | 批发业 |
39 | 东方润安集团有限公司 | 常州 | 机械 |
40 | 红太阳集团有限公司 | 南京 | 化工 |
41 | 江苏天工集团有限公司 | 镇江 | 冶金 |
42 | 江苏金辉集团公司 | 无锡 | 冶金 |
43 | 南通四建集团有限公司 | 南通 | 建筑业 |
44 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 无锡 | 冶金 |
45 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 苏州 | 建筑业 |
46 | 江苏江都建设集团有限公司 | 扬州 | 建筑业 |
47 | 江苏金昇实业股份有限公司 | 常州 | 机械 |
48 | 澳洋集团有限公司 | 苏州 | 纺织 |
49 | 大全集团有限公司 | 镇江 | 机械 |
50 | 通州建总集团有限公司 | 南通 | 建筑业 |
51 | 江苏新华发集团有限公司 | 无锡 | 机械 |
52 | 江苏双良集团有限公司 | 无锡 | 机械 |
53 | 中兴建设有限公司 | 泰州 | 建筑业 |
54 | 永鼎集团有限公司 | 苏州 | 机械 |
55 | 中利科技集团股份有限公司 | 苏州 | 机械 |
56 | 大亚科技集团有限公司 | 镇江 | 建材 |
57 | 江苏天裕能源化工集团有限公司 | 徐州 | 化工 |
58 | 润东汽车集团有限公司 | 徐州 | 零售业 |
59 | 龙信建设集团有限公司 | 南通 | 建筑业 |
60 | 江苏雨润肉类产业集团有限公司 | 南京 | 轻工 |
61 | 江苏省金陵建工集团有限公司 | 南京 | 建筑业 |
62 | 正太集团有限公司 | 泰州 | 建筑业 |
63 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 无锡 | 纺织 |
64 | 常州南海铜业有限公司 | 常州 | 冶金 |
65 | 江苏邗建集团有限公司 | 扬州 | 建筑业 |
66 | 江苏新海石化有限公司 | 连云港 | 化工 |
67 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 无锡 | 轻工 |
68 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 连云港 | 冶金 |
69 | 南通新华建筑集团有限公司 | 南通 | 建筑业 |
70 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 南通 | 建筑业 |
71 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 苏州 | 冶金 |
72 | 五洲国际集团 | 无锡 | 房地产 |
73 | 江苏新世纪造船有限公司 | 泰州 | 机械 |
74 | 江苏吴中集团有限公司 | 苏州 | 零售业 |
75 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 常州 | 建材 |
76 | 南京建工集团有限公司 | 南京 | 建筑业 |
77 | 江苏德龙镍业有限公司 | 盐城 | 冶金 |
78 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 无锡 | 零售业 |
79 | 江苏高力集团有限公司 | 南京 | 房地产 |
80 | 南通建工集团股份有限公司 | 南通 | 建筑业 |
81 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 苏州 | 纺织 |
82 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 常州 | 机械 |
83 | 江苏申特钢铁有限公司 | 常州 | 冶金 |
84 | 今创集团 | 常州 | 机械 |
85 | 江苏省建工集团有限公司 | 南京 | 建筑业 |
86 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 连云港 | 冶金 |
87 | 江苏江中集团有限公司 | 南通 | 建筑业 |
88 | 国茂减速机集团有限公司 | 常州 | 机械 |
89 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 连云港 | 冶金 |
90 | 江苏博汇集团有限公司 | 盐城 | 轻工 |
91 | 港龙控股集团有限公司 | 苏州 | 房地产 |
92 | 江苏江南实业集团有限公司 | 常州 | 冶金 |
93 | 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 | 徐州 | 电子 |
94 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 苏州 | 纺织 |
95 | 无锡市凌峰铜业有限公司 | 无锡 | 冶金 |
96 | 江苏省第一建筑安装股份有限公司 | 南京 | 建筑业 |
97 | 南通五建建设工程有限公司 | 南通 | 建筑业 |
98 | 江苏常发实业集团有限公司 | 常州 | 机械 |
99 | 江苏顺通建设集团有限公司 | 南通 | 建筑业 |
100 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 连云港 | 医药 |
服务热线
55137186